Lakerlopen
Buurt in Eindhoven · Wijk De Laak · CBS-buurtcode BU07723120
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.925 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Tongelresestraat | 296 |
| Picushof | 148 |
| Jeroen Boschlaan | 143 |
| Kempensebaan | 100 |
| Bosboomstraat | 77 |
| Ruysdaelbaan | 77 |
| Picassohof | 71 |
| Frans Halsstraat | 60 |
| Rubensstraat | 59 |
| Paulus Potterstraat | 52 |
| Gerard Doustraat | 52 |
| Rembrandtplein | 48 |
| Veestraat | 48 |
| Eeckhoutstraat | 46 |
| Terwestenstraat | 46 |
Recente vergunningen
19 februari 2026
13 oktober 2025
17 september 2025
4 juni 2025
24 april 2025
17 april 2025
15 april 2025
4 april 2025
5 maart 2025