Achtse Barrier-Spaaihoef
Buurt in Eindhoven · Wijk Achtse Molen · CBS-buurtcode BU07725230
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.938 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Fransebaan | 184 |
| Mainelaan | 149 |
| Alsacelaan | 125 |
| Seinelaan | 104 |
| Heraultlaan | 89 |
| Parijslaan | 71 |
| Armagnaclaan | 68 |
| Dauphinélaan | 64 |
| Lorrainelaan | 64 |
| Languedoclaan | 59 |
| Straatsburglaan | 54 |
| Cahorslaan | 49 |
| Bergeraclaan | 45 |
| Juralaan | 44 |
| Charlevillehof | 44 |
Recente vergunningen
15 januari 2026
12 januari 2026
17 december 2025
11 november 2025
21 oktober 2025
20 augustus 2025
7 augustus 2025
17 juni 2025
14 mei 2025
12 mei 2025