Achtse Barrier-Gunterslaer
Buurt in Eindhoven · Wijk Achtse Molen · CBS-buurtcode BU07725220
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.887 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Normandielaan | 150 |
| Fransebaan | 150 |
| Dordognelaan | 141 |
| Bordeauxlaan | 132 |
| Marseillelaan | 105 |
| Bourgognelaan | 101 |
| Orleanshof | 68 |
| Gascognehof | 55 |
| Lyonhof | 53 |
| Toulousehof | 53 |
| Avignonlaan | 52 |
| Champagnehof | 49 |
| Roussillonhof | 47 |
| Boschdijk | 41 |
| Biarritzplein | 41 |
Recente vergunningen
9 maart 2026
11 februari 2026
17 december 2025
11 december 2025
24 november 2025
14 november 2025
17 juni 2025
16 juni 2025
16 juni 2025
13 juni 2025