Achtse Barrier-Hoeven
Buurt in Eindhoven · Wijk Achtse Molen · CBS-buurtcode BU07725240
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.934 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Chamonixlaan | 197 |
| Fransebaan | 165 |
| Marnestraat | 113 |
| Ardèchelaan | 103 |
| Duinkerkenlaan | 100 |
| Evreuxlaan | 90 |
| Rouenlaan | 89 |
| Tourslaan | 85 |
| Cherbourglaan | 77 |
| Finistèrelaan | 75 |
| Calaislaan | 69 |
| Atrechtlaan | 68 |
| Cotentinlaan | 53 |
| Sedanlaan | 49 |
| Lisieuxhof | 47 |
Recente vergunningen
5 februari 2026
22 december 2025
2 december 2025
13 november 2025
1 oktober 2025
30 september 2025
22 augustus 2025
17 juli 2025
2 juli 2025
24 juni 2025